
Eylül satış raporu; en çok satan SUV, sedan ve HB modeller
Kompakt sınıfta HB modeller listesinde Golf arayı açmaya başladı…
| BMW i3 | 6 |
| Alfa Romeo Giulietta | 148 |
| Audi A5 Sportback | 240 |
| Mercedes A Class | 279 |
| Kia CEED | 313 |
| Toyota Corolla HB | 316 |
| Honda Civic HB | 421 |
| Ford Focus HB | 619 |
| Opel Astra HB | 840 |
| BMW 1 Serisi | 925 |
| Citroen C4 | 1.291 |
| Peugeot 308 | 1.605 |
| Audi A3 Sportback | 1.730 |
| Fiat Egea Hatchback | 2.062 |
| Skoda Scala | 2.148 |
| Seat Leon | 2.262 |
| VW Golf | 4.954 |
