
Eylül satış raporu; en çok satan SUV, sedan ve HB modeller
Türkiye satışlarında önde bulunan kompakt sedanlarda rekabet oldukça çetin geçiyor. Liste başında Egea sedan olmaya devam ediyor.
| Peugeot 301 | 26 |
| Renault Symbol | 373 |
| Mercedes A Sedan | 666 |
| Honda City | 781 |
| Renault Taliant | 1.247 |
| Hyundai Elantra | 1.926 |
| Audi A3 sedan | 3.194 |
| Ford Focus sedan | 4.069 |
| Citroen C-Elysee | 4.232 |
| Skoda Octavia | 5.746 |
| Honda Civic | 18.085 |
| Renault Megane Sedan | 22.623 |
| Toyota Corolla | 31.001 |
| Fiat Egea Sedan | 40.283 |
