
Eylül satış raporu; en çok satan SUV, sedan ve HB modeller
D ve üst sınıfta sedan modellerde Passat liderliğini koruyor. Bu listede dikkat çeken model yeni Mercedes C serisinin yükselişi…
| Ford Mondeo | 21 |
| Audi A8 L | 27 |
| Lexus ES | 31 |
| Honda Accord | 36 |
| BMW 7 Serisi | 38 |
| Maserati Ghibli | 43 |
| Audi A7 SB | 59 |
| Renault Talisman | 64 |
| Mercedes S Class | 207 |
| Porsche Taycan | 310 |
| Volvo S60 | 544 |
| Opel Insignia GS | 683 |
| Volvo S90 | 693 |
| Audi A4 | 961 |
| Audi A6 | 1.084 |
| Peugeot 508 | 1.393 |
| Mercedes E Class | 2.326 |
| BMW 5 Serisi | 2.751 |
| BMW 3 Serisi | 3.076 |
| Mercedes C Class | 4.093 |
| Skoda Superb | 5.074 |
| VW Passat | 16.551 |
