
Eylül satış raporu; en çok satan SUV, sedan ve HB modeller
Giriş sınıfı SUV modellerinin en çok satan SUV listesinde lider 2008, sürpriz modeller Kia Stonic ve Hyundai Bayon…
| Suzuki JIMNY | 64 |
| Fiat 500X | 147 |
| MG ZS EV | 206 |
| Suzuki SX4 S-CROSS | 346 |
| Opel Mokka | 743 |
| Ford EcoSport | 1.375 |
| Ford Puma | 1.397 |
| Suzuki VITARA | 1.530 |
| Jeep Renegade | 1.605 |
| Hyundai Kona | 1.807 |
| Nissan Juke | 2.376 |
| Citroen C3 AIRCROSS | 2.782 |
| Renault Captur | 2.970 |
| Hyundai Bayon | 3.306 |
| Kia STONIC | 3.439 |
| Skoda Kamiq | 3.796 |
| Seat Arona | 3.814 |
| Dacia Sandero Stepway | 3.897 |
| Opel CROSSLAND | 4.499 |
| Peugeot 2008 | 6.364 |
