
Eylül satış raporu; en çok satan SUV, sedan ve HB modeller
Kompakt SUV yarışında ipi göğüsleyen Duster ve Egea Cross en çok satan SUV modellerden oluyor.
| Cupra Formentor VZ | 7 |
| Mazda CX-5 | 25 |
| Seres 3 | 48 |
| Mercedes GLA | 67 |
| Kia XCEED | 110 |
| Cupra Formentor | 131 |
| VW TIGUAN ALLSPACE | 190 |
| Honda HR-V | 231 |
| Mitsubishi Eclipse Cross | 257 |
| Audi Q3 Sportback | 300 |
| Subaru XV | 454 |
| Ssangyong KORANDO | 519 |
| DS 7 Crossback | 569 |
| Renault Kadjar | 586 |
| Audi Q3 | 894 |
| Jeep Compass | 984 |
| Ford Kuga | 1.521 |
| Skoda Karoq | 1.570 |
| Seat Ateca | 1.696 |
| Audi Q2 | 1.826 |
| Toyota C-HR | 1.850 |
| Citroen C5 Aircross | 2.646 |
| Opel GRANDLAND X | 2.701 |
| Kia SPORTAGE | 4.975 |
| VW T-ROC | 5.575 |
| Peugeot 3008 | 6.148 |
| Hyundai Tucson | 6.903 |
| Nissan Qashqai | 7.352 |
| VW TIGUAN | 8.257 |
| Fiat Egea Cross | 13.552 |
| Dacia Duster | 15.175 |
