
Eylül satış raporu; en çok satan SUV, sedan ve HB modeller
D sınıfı SUV yarışında Mercedes GLB ve Skoda Kodiaq önde…
| Hyundai Santa Fe | 44 |
| Subaru Forester | 93 |
| Seat Tarraco | 107 |
| Renault Koleos | 112 |
| Toyota RAV4 | 185 |
| BMW X2 | 263 |
| Mercedes GLA | 288 |
| MINI Countryman | 537 |
| Nissan X-Trail | 547 |
| BMW X1 | 1.081 |
| Honda CR-V | 1.139 |
| Peugeot 5008 | 1.237 |
| Volvo XC40 | 1.657 |
| Skoda Kodiaq | 2.096 |
| Mercedes GLB | 2.834 |
