
Eylül satış raporu; en çok satan SUV, sedan ve HB modeller
Lüks SUV satışlarında ABD’ye özgü uygulanan Trump vergisi sayesinde; Volvo ve Range Rover geleneksel premium markaları geride bırakarak en çok satan lüks SUV olarak listeye adını yazdırıyor.
| Land Rover DISCOVERY | 73 |
| RANGE ROVER | 92 |
| Lexus RX | 105 |
| RANGE ROVER SPORT | 136 |
| Porsche Macan | 136 |
| Audi Q5 | 160 |
| Mercedes GLC | 171 |
| Land Rover DEFENDER 110 | 174 |
| VW TOUAREG | 177 |
| Mercedes G | 237 |
| Mercedes EQC | 268 |
| BMW iX3 | 284 |
| RANGE ROVER VELAR | 302 |
| BMW X3 | 353 |
| RANGE ROVER EVOQUE | 704 |
| Volvo XC60 | 893 |
| Volvo XC90 | 1.375 |
