
Hyundai INSTER Dynamic Türkiye’de satışa sunuldu
Renault 5 EV ve Alpine A290 EV’ye yeni rakip
Hyundai INSTER Dynamic Rakiplerine Karşı
Aşağıda segmentte öne çıkan rakiplerle kısa bir karşılaştırma bulabilirsiniz:
| Özellik | Hyundai INSTER Dynamic | Renault 5 EV | Alpine A290 EV |
|---|---|---|---|
| Segment | A-SUV | B-HB (Elektrikli) | Performans EV (B-Segment) |
| Güç | 97 PS | 95–150 PS | 200 PS+ |
| Batarya | 42 kWh | 34–52 kWh | Henüz net değil |
| WLTP menzil | 327 km | 300–400 km | Daha kısa |
| Şehir içi menzil | 473 km | Açıklanmadı | Açıklanmadı |
| Hızlı şarj | 30 dk (%10–%80) | ~30 dk | Performans odaklı |
| Fiyat | Daha ulaşılabilir | Orta seviye | Yüksek |
INSTER, özellikle fiyat/performans dengesi ve menzil avantajıyla şehir içi elektrikli araç kullanıcılarını hedeflerken; Renault 5 EV daha geniş bir kitleye, Alpine A290 EV ise performans meraklılarına hitap ediyor.