
Olduğu yerde iki tur dönebilen elektrikli G 580 ortaya çıktı
Elektrikli GELÄNDEWAGEN içten yanmalı kardeşleri gibi düz duvara tırmanabiliyor.
Mercedes-Benz G 580 Teknik Verileri
Tahrik sistemi ve batarya | ||
Tahrik |
| Dört tekerlekten çekiş sistemi |
E-motorlar | Türü | Sürekli tahrikli senkronize motor (iki vitesli) |
Güç çıkışı (maks.) | kW | 432 |
Tork (maks.) | Nm | 1.164 |
Batarya türü |
| Lityum iyon |
Maksimum geri kazanım kapasitesi | kW | 217 |
Maks. AC şarj kapasitesi (yerleşik şarj cihazı serisi/opsiyonu) | kW | 11 |
AC şarj süresi, üç fazlı (11 kW) | h | 11,77 (WEU + Coc) |
Maks. DC şarj kapasitesi: | kW | 200 |
Hızlı şarj istasyonunda DC şarj süresi | asgari | 32dk |
DC şarj: 15 dakika sonra menzil (WLTP) | km | 170 |
Süspansiyon | ||
Ön aks | Çift salıncaklı bağımsız süspansiyon | |
Arka aks | Rijit De-Dion aks | |
Fren sistemi | Hidrolik çift devre | |
Direksiyon | Elektromekanik | |
Jantlar | 7.5J18ET43 | |
Lastikler | 265/60R18 | |
Boyutlar ve ağırlıklar | ||
Aks mesafesi | mm | 2.890 |
Tekerlek izi genişliği ön/arka | mm | 1.638 / 1.637 |
Uzunluk/genişlik/yükseklik | mm | 4.624/1.931/1.986 |
Dönüş çapı | m | 13,6 |
Yükleme hacmi | litre | 555/1.990 |
AT’ye göre boş ağırlık | kg | 3.085 |
Taşıma kapasitesi | kg | 415 |
Brüt araç ağırlığı | kg | 3.500 |
Performans; yakıt tüketimi; karbon emisyonları | ||
0-100 km/saat hızlanma | saniye | 4,7 |
Maksimum hız | km/saat | 180 |
kWh/100 km | 30,3-27,7 | |
Kombine ağırlıklı CO2 emisyonları | g/km | 0 |
Menzil | km | 434-473 |
CO2 sınıfı |
| A |