
Orta lüks segmenti karıştıracak avantajlı model satışa çıktı
İşte premium sedan alıcılarının bilmesi gereken teknik detaylar ve pazar karşılaştırması.
📈 Teknik Analiz: A6, Rakiplerine Karşı Ne Sunuyor?
Satın alma kararınızda motor performansı, verimlilik ve çekiş sistemi kritik öneme sahipse, bu üç Alman modelinin Türkiye’de sunulan 2.0 litrelik dizel ve dört tekerlekten çekişli (quattro, xDrive, 4MATIC) versiyonlarının karşılaştırması dikkat çekicidir.
| Özellik | Yeni Audi A6 40 TDI quattro | Yeni BMW 520d xDrive (G60) | Yeni Mercedes E 220 d 4MATIC (W214) |
| Motor Gücü (ICE) | 204 HP (150 kW) | 197 HP | 197 HP |
| Motor Torku (ICE) | 400 Nm | 400 Nm | 440 Nm |
| Hibrit Sistemi | MHEV Plus (Gelişmiş Mild-Hybrid) | Standart Mild-Hybrid (48V) | Standart Mild-Hybrid (48V) |
| Hibrit Desteği | +18 kW (24 PS) Güç +230 Nm Tork | +11 HP (8 kW) Güç +25 Nm Tork | +23 HP Güç +205 Nm Tork |
| 0-100 km/s | 7.6 saniye | 7.3 saniye | 7.8 saniye |
| Çekiş | quattro | xDrive | 4MATIC |
| Bagaj Hacmi | 492 Litre* | 520 Litre | 540 Litre |
| Aerodinami (Cd) | 0.23 (Sedan) | Veri yok | Veri yok |
| Başlangıç Fiyatı | ~7.669.287 TL | ~9.858.200 TL | ~9.920.000 TL |
*Audi A6 Sedan bagaj hacmi; A6 Avant 565 litredir.

Bilgi akışınız için teşekkürler otoajanda